BoursoBank reçoit un Trophée décerné par le média Le Revenu
Dans un communiqué publié le 26 septembre 2023, BoursoBank (anciennement Boursorama Banque) a annoncé fièrement avoir reçu le Trophée Or Prix Spécial du Jury pour le PER individuel MATLA de la part du média Le Revenu.
► En savoir plus sur BoursoBank
🏆 Nouveau trophée pour BoursoBank
Peu après son subtil changement d’identité, BoursoBank témoigne de sa performance à différentes échelles. En effet, la banque en ligne s’est vue décerner le Trophée Or Prix Spécial du Jury pour son Plan Epargne Retraite (PER) individuel MATLA.
Il s’agit d’un trophée remis par le média hebdomadaire et mensuel spécialisé dans le conseil en placements financiers, dans le cadre d’une cérémonie de remise des Trophées d’Or. Celle-ci s’est tenue le jeudi 21 septembre 2023. Le public était composé de nombreux professionnels de l’épargne retraite.
🏆 Dans la catégorie Trophée d’Or Prix spécial du Jury des meilleurs PER individuels, BoursoBank est sur un pied d’égalité avec trois autres organismes :
- Garance Sérénité (Garance),
- Matla (Oradéa Vie distribué par BoursoBank),
- PER Médicis Multisupport (assuré et distribué par Médicis et Malakoff Humanis)
- Yomoni Retraite (Crédit Agricole Titres distribué par Yomoni).
► Accéder au classement complet
👀 L’offre d’assurance-vie de BoursoBank
L’assurance-vie de BoursoBank se veut adaptée aux clients « âgés en moyenne de 35 ans désireux de se constituer une épargne retraite de manière sécurisée et en ligne avec [leur] ADN ».
Les frais annuels de BoursoBank s’élèvent « à moins de 1 % de frais par an tout compris (contre 2,75 % en moyenne*) et 100 % ISR (Investissement Socialement Responsable) ».
Fonds en euro, rendements 2021 | Eurossima : 0,75% Euro Exclusif : 1,35% Générations Croiss@nce Durable : 2,01% | Assurance vie Hello! : 1,10% | Suravenir Rendement : 1,30% Suravenir Opportunités : 1,80% | Eurossima : 0,75% Netissima : entre 0,95% à 1,91% |
Investissement min en UC* | Aucun | Aucun | Suravenir Rendement : 30% Suravenir Opportunité : 50% | 30% avec Netissima |
Frais de gestion fonds en euros | 0,75% | 0,70% | 0,60% 01/04/2022 : entre 0,60% et 3% pour Suravenir Opportunités 2 | 0,75% |
Frais de gestion UC* | 0,75% | Entre 0,15% et 2,26% Selon le type d’investissement | Gestion libre : 0,75% Gestion sous mandat : 0,85% | Gestion libre : 0,75% Gestion sous mandat : 0,95% |
Versement initial minimum | 300€ | 30€ | 100€ gestion libre 1000€ gestion pilotée | 500€ si versements programmés 1000€ sans versements programmés |
Versements suivants | 50€ par mois | Aucun minimum | 100€ par versement Pas de fréquence minimum sauf si versements programmés | 50€ min/mois avec versements programmés |
Réservés aux clients | Oui | Oui | Non | Oui |
VOIR L’OFFRE | VOIR L’OFFRE | VOIR L’OFFRE | VOIR L’OFFRE | |
*UC = Unité de compte |
💳 Les cartes BoursoBank
Pour bénéficier du contrat d’assurance-vie de BoursoBank, il faut être client de la banque en ligne. BoursoBank propose trois cartes bancaires, dont deux sont gratuites. Comparez les cartes BoursoBank afin d’évaluer leur compatibilité d’avec vos pratiques. Bon à savoir : les cartes BoursoBank sont toute à autorisation systématique, même la carte bancaire haut de gamme Ultim Metal.
WELCOME | ULTIM | ULTIM METAL | |
---|---|---|---|
Tarif | Gratuite | Gratuite | 9,90€ / mois |
Condition de revenus | Aucune | Aucune en débit immédiat 2400€ en débit différé | Aucune en débit immédiat 6250€ en débit différé |
Condition d’octroi | Aucune | Aucune | Aucune |
Conditions d’utilisation | 1 opération sinon 5€/mois | 1 opération sinon 9€/mois | Aucune |
Type de carte bancaire | Visa à autorisation systématique | Visa à autorisation systématique | Visa à autorisation systématique |
Débit de la carte | Débit immédiat | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat ou différé |
Plafonds | Paiements : jusqu’à 5000€/30jrs Retraits : jusqu’à 400€/7jrs | Paiements : jusqu’à 20 000€/30jrs Retraits : jusqu’à 2000€/7jrs | Paiements : jusqu’à 50 000€/30jrs Retraits : jusqu’à 3000€/7jrs |
Retraits | Gratuits | Gratuits | Gratuits |
Découvert autorisé | 100€ puis jusqu’à 1000€ | – 100€ puis jusqu’à 2 500€ | 100€ puis jusqu’à 10 000€ |
Frais à l’étranger | Retraits : 1 gratuit/mois puis 1,69% Paiements : gratuits | Retraits : 3 gratuits/mois puis 1,69% Paiements : gratuits | Gratuits |
Virements à l’étranger | 0,10% du montant (20 € min.) | 0,10% du montant (20 € min.) | Gratuits |
Assurances | Non | Assurances premium | Assurances premium + Boursorama Protection Premium incluss + Smart Delay (accès salons aéroports si retard) |
Premier versement | 50€ | 300€ | 500€ |
► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE | ► VOIR L’OFFRE |
Laisser un commentaire